fotbal
Publikováno 08.06.2021 v 02:13 v kategorii sport, přečteno: 83x
Mistrovství Evropy ve fotbale 2021 nabídne od 11. června celkem 51 zápasů. Zahajovací duel by měly sehrát reprezentace Turecka a Itálie. Český tým do turnaje vstoupí 14. června, a to soubojem se Skotskem. Projděte si kompletní program zápasů EURO 2021 včetně pavouka play-off. Města konání zápasů jsou předběžná, zaznámenána jsou dle původního záměru odehrát šampionát ve více zemích. Vzhledem k pandemii koronaviru je ale možné, že UEFA v tomto případě učiní změnu.
Zatímco např. švýcarskou reprezentaci čeká během šampionátu cestování na trase Baku - Řím - Baku, k české fotbalové reprezentaci byl v tomto ohledu los milosrdný. Program EURO 2021 zahájí ve skotském Glasgow a na závěrečný zápas skupiny se čeští fotbalisté přesunou do Londýna, kde by teoreticky při umístění na 1. místě ve skupině hráli i osmifinále.
Program české reprezentace na EURO 2021
Den | Zápas | Město |
pondělí 14. června od 15:00 | Skotsko - Česko ONLINE | Glasgow |
pátek 18. června od 18:00 | Chorvatsko - Česko ONLINE | Glasgow |
úterý 22. června od 21:00 | Česko - Anglie ONLINE | Londýn |
Přátelská utkání české reprezentace před EURO 2021
Přípravný kemp před EURO 2021 absolvuje reprezentace v Jižním Tyrolsku, konkrétně v roblasti Gitschberg Jochtal. Do Rakouska odcestuje 31. května a v rámci přípravy na ní čeká přípravné utkání v Bologny s domácími Italy. Po návratu do Prahy si Češi zahrají generálku proti Albánii.
pátek 4. června od 20:45, Itálie - Česko (Bologna)
úterý 8. června od 20:15, Česko - Albánie (Praha)
Základní skupiny EURO 2021
Los skupinové fáze proběhl 30. listopadu 2019 v Bukurešti a přisoudil české reprezentaci Anglii a Chorvatsko. Později si účast skupině D zajistilo ve finále baráže Ligy národů Skotsko. Kromě něj si účast na mistrovství Evropy zajistilo i Slovensko, Maďarsko a poprvé v historii i Severní Makedonie.
Skupina A | Itálie | Švýcarsko | Turecko | Wales |
Skupina B | Belgie | Dánsko | Finsko | Rusko |
Skupina C | Nizozemsko | Rakousko | Sev. Makedonie | Ukrajina |
Skupina D | Anglie | ČESKO | Chorvatsko | Skotsko |
Skupina E | Polsko | Slovensko | Španělsko | Švédsko |
Skupina F | Francie | Německo | Maďarsko | Portugalsko |
Program základních skupin EURO 2021
Den | Datum | Čas | Skupina | Zápas | Město |
Pá | 11.6. | 21:00 | A | Turecko - Itálie | Řím |
So | 12.6. | 15:00 | A | Wales - Švýcarsko | Baku |
So | 12.6. | 18:00 | B | Dánsko - Finsko | Kodaň |
So | 12.6. | 21:00 | B | Belgie - Rusko | Petrohrad |
Ne | 13.6. | 15:00 | D | Anglie - Chorvatsko | Londýn |
Ne | 13.6. | 18:00 | C | Rakousko - Severní Makedonie | Bukurešť |
Ne | 13.6. | 21:00 | C | Nizozemsko - Ukrajina | Amsterdam |
Po | 14.6. | 15:00 | D | Skotsko - ČESKO | Glasgow |
Po | 14.6. | 18:00 | E | Polsko - Slovensko | Petrohrad |
Po | 14.6. | 21:00 | E | Španělsko - Švédsko | Sevilla |
Út | 15.6. | 18:00 | F | Maďarsko - Portugalsko | Budapešť |
Út | 15.6. | 21:00 | F | Francie - Německo | Mnichov |
St | 16.6. | 15:00 | B | Finsko - Rusko | Petrohrad |
St | 16.6. | 18:00 | A | Turecko - Wales | Baku |
St | 16.6. | 21:00 | A | Itálie - Švýcarsko | Řím |
Čt | 17.6. | 15:00 | C | Ukrajina - Severní Makedonie | Bukurešť |
Čt | 17.6. | 18:00 | B | Dánsko - Belgie | Kodaň |
Čt | 17.6. | 21:00 | C | Nizozemsko - Rakousko | Amsterdam |
Pá | 18.6. | 15:00 | E | Švédsko - Slovensko | Petrohrad |
Pá | 18.6. | 18:00 | D | Chorvatsko - ČESKO | Glasgow |
Pá | 18.6. | 21:00 | D | Anglie - Skotsko | Londýn |
So | 19.6. | 15:00 | F | Maďarsko - Francie | Budapešť |
So | 19.6. | 18:00 | F | Portugalsko - Německo | Mnichov |
So | 19.6. | 21:00 | E | Španělsko - Polsko | Sevilla |
Ne | 20.6. | 18:00 | A | Itálie - Wales | Řím |
Ne | 20.6. | 18:00 | A | Švýcarsko - Turecko | Baku |
Po | 21.6. | 21:00 | B | Finsko - Belgie | Petrohrad |
Po | 21.6. | 21:00 | B | Rusko - Dánsko | Kodaň |
Po | 21.6. | 18:00 | C | Ukrajina - Rakousko | Bukurešť |
Po | 21.6. | 18:00 | C | Severní Makedonie - Nizozemsko | Amsterdam |
Út | 22.6. | 21:00 | D | ČESKO - Anglie | Londýn |
Út | 22.6. | 21:00 | D | Chorvatsko - Skotsko | Glasgow |
St | 23.6. | 18:00 | E | Švédsko - Polsko | Petrohrad |
St | 23.6. | 18:00 | E | Slovensko - Španělsko | Sevilla |
St | 23.6. | 21:00 | F | Německo - Maďarsko | Mnichov |
St | 23.6. | 21:00 | F | Portugalsko - Francie | Budapešť |
Z každé skupiny postupují dva nejlepší týmy. Šanci na osmifinále mají i týmy na 3. místě. Postoupí do něj čtyři nejlepší s největším bodovým ziskem. V případě stejného počtu bodů rozhoduje skóre, počet vstřelených gólů či vyšší počet vítězství.
="perex>
Komentáře
Celkem 0 komentářů